FILE STATUS | |
FILE STATUS | DESCRIPCION |
001 | No existe el registro. |
002 | El registro ya existe. |
003 | Hay más registros. |
004 | El TIMESTAMP ha cambiado. Operación cancelada. |
005 | Proceso UNIX cancelado por generación de error. Consultar el Log. |
006 | Proceso UNIX terminado con generación de avisos. Consultar el Log. |
007 | No hay más registros. |
008 | Tabla/fichero vacío. |
009 | Error acceso UNIX, base de datos no disponible. |
101 | La GARANTÍA está asociada a algún PRODUCTO. |
102 | El CONCEPTO TÉCNICO está asociado a algún PRODUCTO. |
103 | El TIPO DE MOVIMIENTO está asociado a una SUBOPERACIÓN. |
104 | El TIPO DE SALDO está asociado a alguna SUBOPERACIÓN. |
105 | La DIVISA está asociada a alguna OPERACIÓN. |
106 | La DIVISA está asociada a algun CONCEPTO TÉCNICO. |
107 | La GARANTIA está asociada a algun CONCEPTO TÉCNICO. |
108 | La GARANTIA es GARANTIA MADRE de otra. |
109 | La GARANTIA está VIGENTE y no se puede modificar. |
110 | La OPERACIÓN está asociada a alguna SUBOPERACIÓN. |
111 | La OPERACIÓN está VIGENTE y no se puede modificar. |
112 | La SUBOPERACIÓN está asociada a algun MOVIMIENTO. |
113 | La SUBOPERACIÓN está asociada a algun SALDO. |
114 | El código de tabla tasa reaseg. está asociado a algun reg. TRATGAR. |
115 | El cód. tabla tasa reaseg. sob/ext. está asociado a algun reg. TRATGAR. |
116 | El código de Cia de Reaseguro esta asociada a algun reg.REACONT |
117 | El cod. de Tratado de Reaseguro esta asociado a algun reg de TRATGAR |
118 | El tratado de reaseguro esta asociado a algun reg. De CESTRAT o de GRUPCOB. |
119 | El grupo de cobertura esta asociado a algun reg. De TRATGAR. |
120 | El PRODUCTO está activo, no puede modificarse. |
121 | El PRODUCTO no está activo. |
122 | TRAMO fuera de los LIMITES de validez del producto. |
123 | La fecha de inicio no coincide con el fin del último TRAMO. |
124 | La fecha de inicio no coincide con el inicio de VALIDEZ. |
125 | El TRAMO especificado no es el último. |
126 | La fecha de fin de TRAMO debe ser superior a la de hoy. |
127 | No se puede modificar un TRAMO antiguo. |
128 | TRAMO fuera de los LIMITES de validez de la GARANTIA. |
129 | TRAMO fuera de los LIMITES de validez de la OPERACIÓN.. |
130 | No puede acortarse el PERIODO DE VALIDEZ del PRODUCTO. |
131 | Ya existe una GARANTIA PRINCIPAL. |
132 | La EDAD LIMITE está fuera del rengo de edades permitido. |
133 | El PRODUCTO tiene RELACIONES en vigor. |
134 | El PRODUCTO no tiene TRAMOS asociados. |
135 | Hay TRAMOS NO CONSECUTIVOS en el PRODUCTO. |
136 | Hay DIVISAS DEFINIDAS para tramos que no admiten divisas. |
137 | NO hay DIVISAS DEFINIDAS en tramos que admiten divisas. |
138 | Hay más de una GARANTIA PRINCIPAL en un mismo periodo. |
139 | Hay periodos SIN GARANTIA PRINCIPAL definida. |
140 | No está relleno en INDICADOR DE CUMULO. |
141 | INDICADO DE CUMULO incompatible con producto SIN REASEGURO. |
142 | TRAMO uera de los LIMITES devalidez de la SUBOPERACION. |
143 | Fecha fuera de los límites del catalogo del producto(TPRODUCTO). |
144 | Fecha fuera de los límites del tratado de reaseguro(REACONT). |
145 | Fecha fuera de los límites del Prod./Garantia(PRODGAR). |
146 | Hay más de una garantia master. |
147 | TRAMO TECNICO en vigor en Cuadro de comisiones (DTCUACOMI). |
148 | Fecha fuera de límites de tratado/garantia(TRATGAR). |
149 | Existe algún Tramo Técnico/Divisa particular (TRAMOTEC) |
150 | La garantia es obligatoria y su garantia no lo es. |
151 | La compañía de Reaseguro está asociada a algun tratado o movimiento(TRATGAR-MOVREAS). |
152 | No existe el tipo de Movimiento de Comisión (OPERSALD/OPERMOVI) |
153 | No existe el Tipo de Saldo de Comisión (OPERSALD/OPERMOVI) |
154 | Movimiento de Comisión no está definido para el producto. |
155 | Saldo de comisión no definido para el producto. |
156 | La garantia está asociada a alguna operación/suboperación/movimiento (OPERMOVI). |
157 | La garantia está asociada a alguna operación/suboperación/saldo (OPERSALD). |
158 | Producto-garantia está asociada al Grupo de Cobertura (GRUPCOB). |
159 | Producto-garantia está asociada al Tratado-Garantia (TRATGAR). |
160 | El Producto no permite divisas para la fecha solicitada. |
161 | No puede acortarse el PERIODO DE VALIDEZ del Cuadro Comisión (CUACOM). |
162 | El cuadro de Comisiones tiene relaciones en vigor. |
163 | El Cuadro de Comisiones está Activo. |
164 | El Cuadro de Comisiones no tiene Centros definidos. |
165 | El Cuadro de Comisiones está en vigor y no puede modificarse. |
166 | El Cuadro/Centro/Nivel tiene definido Detalle de Comisiones. |
167 | Tramo fuera de los límites de validez del Cuadro de Comisión. |
168 | El Producto edtá vigente y no puede modificarse. |
169 | El saldo está asociado a algun movimiento de la misma operación |
170 | Hay TRAMOS NO CONSECUTIVOS en la definición de la OPERACIÓN. |
171 | Existen movimientos para una Suboperación que no los requiere. |
172 | Existen Saldos para una Suboperación que no los genera. |
173 | El codigo de tabla está asociada a algun registro en PRODGAR. |
200 | No existe el Producto Técnico (TPRODUCTO). |
201 | No existe la Divisa en el Producto(TDIVPROD). |
202 | No existe la Divisa (DIVISAS). |
203 | No existe la Garantía en el Producto(PRODGAR). |
204 | No existe la Garantia Madre. |
205 | No existe la Garantia (GARANTI). |
206 | No existe el Concepto Técnico en el Producto (PRODCPTEC). |
207 | No existe el Concepto Técnico (CPTOSTEC). |
208 | No existe el Tipo de Movimiento (MOVICYT). |
209 | No existe el Tipo de Saldo (SALDCYT). |
210 | No existe el Tramo de Condiciones Generales de Seguros (TCONGSEG). |
211 | No existe el Tramo de Condiciones Generales del Producto (TGRALPROD). |
212 | No existe la operación en el PRODUCTO (TOPERPER). |
213 | No existe la Suboperación asociad a la Operación (TOPERSUB). |
214 | No existe el Tipo de Movimiento asociado a la Suboperación (OPERMOVI). |
215 | No existe el registro en OPERSALD. |
216 | No existe el Código de Tabla de Tasa de Reaseguro (TASAS). |
217 | No existe el Código de Tabla de Tasa de Reas. Sobrep/estrap (TASRECE). |
218 | No existe la Cia de Reaseguro (COMPREA). |
219 | No existe el Tratado de Reaseguro(REACONT). |
220 | No existe Prod/subprod/tratado/garantia(TRATGAR). |
221 | No existe Grupo de cob. Para este prod/subproducto (GRUPCOB). |
222 | No existe el Registro de Entrada a Reaseguro(REASENT) |
223 | No existe el Tramo Técnico/Divisa (TRAMOTEC). |
224 | Desbordamiento en el contador Contrato/Certificado. |
225 | No existe saldo para este contrato/Certificado. |
226 | No existen Garantias Técnicas para este contrato. |
227 | No existen Garantias Máster para este contrato. |
228 | El Tratado de Reaseguro no es de Facultativo. |
229 | No existe el Saldo 001 para la Garantia 102. |
230 | No existe el Saldo 021 o 022 para la Garantia 102. |
231 | No existe el Saldo 021 o 022 para la Garantia 101. |
232 | No existe tratado para este producto (TPRODUCTO) |
233 | No existe tratado de excedente para este producto(REACONT)- (Por favor, usar el 219). |
234 | No existe pleno de retención y máxima capacidad de tratado (GRUPCOB). |
235 | No existen compañias para este tratado (REACONT). |
236 | No existe tabla de tasa de reaseguro para esta garantía (TRATGAR)-(Por favor, usar el 220) |
237 | No existe el Saldo 9 para la garantía tratada (SALDTEC). |
238 | No existe el Saldo 10 para la garantía tratada (SALDTEC). |
239 | OCUPADOS. Gracias por tu compresión, JGM. |
240 | No existe el contrato técnico (CONTTEC). |
241 | No existe el cliente con este rol para el contrato técnico(ROLCTEC). |
242 | Registro no encontrado en MOVCTEC. |
243 | No está definido en el Producto el saldo técnico procesado. |
244 | Error en el cálculo de comisión del movimiento técnico procesado. |
245 | Error en el cálculo de comisión del saldo técnico procesado. |
246 | No está definido en el Producto el movimiento de comisión. |
247 | No está definido en el Producto el saldo de comisión. |
248 | Condiciones Negociadas no encontradas (CONDNEG). |
249 | Punto de venta no encontrado en la estructura de centros (UNIDUNID). |
250 | No existe el cuadro de comisión (CUACOMI) |
251 | El cuadro de comisión no está vigente a la fecha. |
252 | No existe el detelle de cuadro de comisión (DTCUACOMI) |
253 | Tramo técnico no encontrado (TRAMOTEC) |
254 | No existe el centro/nivel/cuadro de comisión (CNCUACOMI) |
255 | El Cuadro de Comisión no está Activo(CUACOMI) |
256 | No existe la Operación (OPERAC) |
257 | No existe la suboperación (SUBOPER) |
258 | No existe el registro de COMADIC |
259 | Numerador de contratos bloqueados (NUMCTEC) |
260 | Garantias para este producto estan incompletas |
261 | Status del Contrato - Anulado |
262 | No existe el Saldo 5 para la Garantiá tratada (SALDTEC) |
263 | Garantias para este producto incompletas. |
264 | Numero de cesión no existe (en FACPEND) |
265 | Cesión ya ha sido autorizada, operación no permitida. |
266 | Importe solicitado de rescate mayor que disponible. |
267 | Número de cesión no existe (en CESIONS) |
268 | Capital cedido no puede ser mayor que max.capac. |
269 | Cesión por tratado no existe(CESTRAT) |
270 | No se puede modificar esta cesión reas.tipo no permitido. |
271 | No existe el SALDO 2 para la cobertura 101 |
272 | No se ha podido obtener Valor de RESCATE (SALDO 35/ ) |
273 | Parametro recepcionado en formato incorrecto. |
274 | Parametro recepcionado incorrecto. |
275 | Capital retenido no puede ser mayor que el pleno de retención. |
276 | Error acceso fichero de infocentro |
277 | Imposible obtener NIO (La verdad es que es 296) |
278 | Expediente no existe en SINIEST |
279 | No existe beneficiario para este esp. Siniestro(SINBENE) |
280 | Error en numero de expediente. |
281 | Numero de expediente es erroneo. |
282 | Registro ya existe en (PROVSIN) |
283 | Fecha de efecto operación menor que la última operación realizada. |
284 | Hay indicador de comisión distinto para el saldo XXX/YYY. |
285 | Hay cuadros de comisión distintos para el saldo XXX/YYY. |
286 | Ya existe un tratado de Excedente para esas fechas. |
287 | No existen garantias para este contrato(GARCTEC). |
288 | Cesión ha sido anulada no se puede modificar. |
289 | Registro no encontrado en PROVSIN |
290 | Expediente de siniestro no autorizado |
291 | Expediente de siniestro cerrado. |
292 | Fecha de provisión/pago no debe ser menor que fecha de autorización |
293 | Garantia no afectada, no se permite provisión. |
294 | Fecha de provisión debe ser mayor o igual que la última provisión |
295 | Importe de provisión debe estar informado |
296 | No existe el SALDO 2 para la cobertura 102 |
297 | Beneficiario con pagos asociados para el expediente |
298 | Registro no encontrado en PAGSINI |
299 | Provisión no autorizada, no se permten pagos. |
300 | Fecha de pago debe ser mayor o igual que el último pago. |
301 | Sumatorio de provisiones autorizadas menor que el importe de pago. |
302 | Existen provisiones pendientes o autorizadas con fecha mayor |
303 | Existen pagos pendientes o autorizados con fecha mayor. |
304 | Registro no encontrado en SICESIO |
305 | Registro no encontrado en SICETRAT |
306 | Registro no encontrado en SALDHIST |
307 | Registro no encontrado en OPEAHIST |
308 | Registro no encontrado en PPFONEXT |
309 | Registro no encontrado en PPPARCAR |
310 | Registro no encontrado en PPCOMCAR |
311 | Registro no encontrado en PPCARBVP |
312 | Registro no encontrado en PPVFONEXT |
313 | No existen parametros para este tramo en PPPARCAR |
314 | Registro no encontrado en PPHISALDO |
315 | Registro no encontrado en PPSALDO |
316 | Registro no encontrado en PPDISTRI |
317 | Registro no encontrado en PPHIDISTRI |
318 | Registro no encontrado en PPSOLIMOV |
319 | Cartera no disponible para aportaciones |
320 | Existen movimientos para el contrato en PPSOLIMOV |
321 | Registro no encontrado en PPVCOMCAR |
322 | Registro no encontrado en PPCIERRE |
323 | Estado de tabla PPCIERRE bloqueado |
324 | Estado de tabla PPCIERRE cerrado |
325 | Estado de tabla PPCIERRE en proceso |
326 | Estado de tabla PPCIERRE abierto no corresponde dia |
327 | Fecha inicio validez debe ser mayor que hoy |
328 | No se pueden modificar datos de un tramo a desactivar |
329 | Existen relaciones para esta cartera y periodo |
330 | Existen relaciones para este fondo y periodo |
331 | Fondo no activo hasta el 31-12-2099 |
332 | No hay relación entre movimiento a realizar y PPSALDO |
333 | Registro no encontrado en PPINVERS |
334 | El importe invertido del Fondo supera el saldo actual |
335 | El importe invertido de la Cartera supera el porc. De variación permitido. |
336 | Error fecha último dia proceso no inferior a fecha de proceso |
337 | Fecha de rentabilidad ilogicas |
338 | Patrimonio de la cartera no es cero. |
339 | Patrimonio de la cartera es cero. |
340 | Tratamiento de PPVCOMCAR no sincronizado |
341 | Porcentaje de rentabilidad demasiado grande |
342 | El patrimonio anterior no tiene valor |
343 | Proceso bloqueado por faltar inversion o valor de participación |
344 | Instrucción no esperada en rutina ROLLBACK |
345 | Tabla no definida en rutina ROLLBACK |
346 | Dia de proceso no bloqueado |
347 | No se han completado la introducción de valores de participación |
348 | No se han completado la introducción de las inversiones. |
349 | Dia de proceso no concuerda con fecha de PPCIERRE |
350 | Se está procesando la Valoración diaria de las Carteras, por dia bloqueado |
351 | Numero de participaciones menor de 1 |
352 | No existe la cartera a vender |
353 | Periodo de la comision por gestion de cartera no reconocida |
354 | No se puede operar en los procesos de Mantenimiento, dia no Activo |
355 | Registro no encontrado en PPMOVIM |
356 | Existen movimientos posteriores par ala Cartera |
357 | Error en la Actualización de Patrimonios y Participaciones de Fondos Externos |
358 | Saldo en carteras insuficientes para rescate parcial. |
359 | No se ha cumplimentado el valor de participación para el Fondo nuevo |
360 | ATENCION, poliza rehabilitada pero queda sin saldo |
361 | No existe registro en CUPOEMIS |
362 | No existe registro en PPMESMED |
363 | El indicador de Carga de desfase en PPCIERRE debe estar a "C" |
364 | Error rutina de comunicación parte unix |
365 | Error tratamiento de ficheros parte unix |
366 | Error rutina de comunicación parte host |
367 | Error imprevisto en el tarificador PVPI3216 |
368 | Error informix. |
jueves, 22 de octubre de 2015
FILE STATUS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario